
Grab Pro Now
Customize your admin
High-voltage transmission — grid load, line loading and losses across the interconnect, with busbar and substation telemetry.
Transmission
7 of 7 widgets shown
Loading & loss per line · 6 active
| Line | kV | Loading | Loss | Status |
|---|---|---|---|---|
| NG–ASH · L1 | 400 | 88% | 2.1% | HIGH |
| ASH–RIV · L2 | 400 | 76% | 1.8% | NOMINAL |
| RIV–COA · L3 | 230 | 92% | 3.4% | OVERLOAD |
| COA–SOL · L4 | 230 | 64% | 2.6% | NOMINAL |
| SOL–WND · L5 | 132 | 71% | 3.1% | NOMINAL |
| WND–NG · L6 | 132 | 58% | 2.9% | NOMINAL |
Active high-voltage lines
Real-time breaker state across feeders